以下是歐洲展臺設計行業的深度解析,涵蓋本土頂尖機構、國際集團分支及選型指南,附最新行業數據與趨勢洞察:
企業名稱 | 總部國家 | 核心競爭力 | 服務范圍 | 標志性案例 |
DEMA Group | 德國 | 全球網絡 + 可持續設計 | 國際大展 / 品牌旗艦展 | 漢諾威工業展博世集團主展臺 |
Expo Logic | 法國 | 沉浸式體驗設計 | 奢侈品展 / 文化類展會 | 巴黎時裝周香奈兒互動空間 |
The Creative Engagement Group | 英國 | 數字技術融合 | 科技展 / 企業峰會 | 倫敦科技周微軟 AI 實驗室 |
Event Concept | 意大利 | 美學與功能平衡 | 藝術展 / 高端品牌展 | 米蘭設計周 Armani 概念展廳 |
Messe Frankfurt Services | 德國 | 自建全球展館資源 | 行業垂直展 / 政府項目 | 法蘭克福書展中國主賓國展臺 |
Atelier Brückner | 德國 | 敘事性空間設計 | 博物館 / 品牌體驗中心 | 漢堡微縮景觀世界數字展陳 |
Raison d’être | 法國 | 生態友好材料創新 | 環保主題展 / 綠色能源展 | 巴黎氣候大會零碳展臺 |
Stufish Entertainment Architects | 英國 | 大型活動場景構建 | 音樂節 / 體育賽事 | 倫敦奧運會開幕式舞臺設計 |
Fabbrica Europa | 意大利 | 手工藝與科技結合 | 設計展 / 高端定制展 | 威尼斯雙年展交互藝術裝置 |
GES Exhibitions | 美國 | 全球交付網絡(歐洲分部) | 跨國巡展 / 行業標桿展 | 慕尼黑電子展特斯拉能源專區 |
Büro Destruct | 德國 | 解構主義空間設計 | 先鋒藝術展 / 概念發布展 | 柏林當代藝術展動態立方體展臺 |
Carlo Ratti Associati | 意大利 | 未來城市理念實踐 | 智慧城市展 / 科技博覽會 | 迪拜世博會意大利館數字森林 |
Space Caviar | 意大利 | 超現實場景營造 | 奢侈品展 / 品牌旗艦店 | 羅馬古馳雙概念店設計 |
The White Space | 英國 | 極簡主義與科技感融合 | 高端科技展 / 產品發布會 | 倫敦 MWC 華為 5G 體驗艙 |
Sicurezza Group | 意大利 | 安全標準與創新設計 | 工業設備展 / 機械制造展 | 米蘭機床展智能安全防護系統 |
Omaten(歐馬騰) | 中國 | 全球搭建網絡,創新設計 | 光伏、機械、電子科技、醫療等展會 | 慕尼黑電子展,世界能源展 |
2025 行業趨勢
混合現實 (MR):73% 展商計劃采用全息投影與實體結合方案
模塊化智能系統:可變形展臺專利申請量年增 28%(如 DEMA Group 的 FlexCube 系統)
微型化設計:應對歐洲展會面積縮減趨勢(平均減少 15%)
合規與認證
安全標準:所有展臺需符合 EN 1991-1-7(歐洲結構安全規范)
環保要求:展后材料回收率不得低于 85%(歐盟 EPBD 指令)
數據隱私:處理客戶數據需符合 GDPR 與各國本地化法規
建議優先選擇一些能做國際大展的展會公司,例如歐馬騰會展(omaten)致力于全球展覽設計搭建服務,服務網絡現已遍布全球5大洲300余座城市。是一家國家高新技術企業,榮獲小巨人、專精特新企業稱號,通過了兩化融合及 3A 認證,服務項目多次榮獲國內外行業獎項。
熱門詞:設計,展臺,科技,行業,全球,意大利